صفحه اختصاصي دور ه ها
دوره بورس و حسابداری
- توضیحات
- تاریخ ایجاد در 19 دی 1400
- نوشته شده توسط مدیریت سایت
- بازدید: 1045
دوره های بورس و حسابداری قابل اجرا
ردیف | نام حرفه |
1 | استانداردهای حسابرسی |
2 | آشنایی با آمار و نرم افزار SPSSمقدماتی |
3 | آشنایی با آمار و نرم افزار SPSSپیشرفته |
4 | آشنایی با قانون مالیات های مستقیم |
6 | آشنایی با نرم افزار Excel |
7 | آشنایی باقوانین امور مالیاتی،کار،تامین اجتماعی ، محاسبات بودجه ومناقصات |
8 | آشنایی با بازاررمزارزها و نحوه معامله در آنها |
9 | آمادگی ورود به بازار کار حسابداری (مقدماتی) |
10 | حسابدار عمومی مقدماتی |
11 | حسابدار عمومی پیشرفته |
12 | حسابدار فروش |
13 | حسابدار واحد های صنعتی |
14 | حسابداری حقوق و دستمزد |
15 | حسابداری دولتی |
16 | تحلیلگر تکنیکال بورس |
17 | شناسایی اصول بازار سرمایه |
18 | صندوق دار فروشگاه |
19 | کاربر نرم افزار مالی |
20 | کمک متصدی تنظیم اسناد مالی |
21 | نرم افزارهای تخصصی حسابداری |
22 | تسویه حساب پایان سال پرسنل |
حسابداری مقدماتی | |
حسابداری پیشرفته ۱ | |
حسابداری پیشرفته ۲ |